Page 2 of 8
| 2021/12/31 | AI Powered Equity ETF | AIEQ | $41.87 n/m |
| Insignia Systems | ISIG | $23.08 n/a | |
| CopperLeaf Tech. | CPLF | C$23.85 n/a | |
| 2021/12/29 | Marathon Digital | MARA | $33.91 n/a |
| 2021/12/28 | Sea Ltd. | SE | $219 n/a |
| 2021/12/26 | AT&T | T | $24.87 8.3% |
| Enbridge | ENB | C$48.75 7% | |
| Petrobas | PBR | $10.79 18.2% | |
| Medical Properties Trust | MPW | $22.66 4.9% | |
| AES Corp | AES | $23.55 2.6% | |
| Onto Innovation | ONTO | $99.11 n/a | |
| 2021/12/24 | Sofi Tech | SOFI | $15.09 n/a |
| HSBC Holdings | HSBC | $29.87 3.6% | |
| 2021/12/23 | Acadia Pharma | ACAD | $23.92 n/a |
| Albemarle | ALB | $225 .6% | |
| Dye & Durham | DND | C$46.27 .1% | |
| Coinbase Global | COIN | $254 n/a | |
| 2021/12/22 | CrowdStrike | CRWD | $207 n/a |
| AT&T | T | $24.78 8.3% | |
| SoFi Tech. | SOFI | $14.99 n/a | |
| Advanced Micro Devices | AMD | $143 n/a | |
| 2021/12/21 | Micron Tech | MU | $90.68 .4% |
| Nike | NKE | $166 .7% | |
| Bank of Montreal | BMO | C$133 3.9% | |
| Braze | BRZE | $75.95 n/a | |
| 2021/12/20 | Cenovus | CVE | C$14.47 .9% |
| 2021/12/17 | Lumen Tech | LUMN | $12.59 7.9% |
| 2021/12/16 | Accenture | ACCN | $400 .9% |
| Aritzia | ATZ | C$50.73 n/a | |
| SoFi Tech. | SOFI | $14.27 n/a | |
| Shopify | SHOP | C$1693 n/a | |
| Novartis AG | NVS | $86.07 2.4% | |
| 2021/12/15 | Ameris Bancorp | ABCB | $48.30 1.2% |
| Arthur J Gallagher | AJG | $167 1.1% | |
| D2L Inc. | DTOL | C$13.75 n/a | |
| Lithium Americas | LAC | C$39.56 n/a | |
| 2021/12/14 | Coveo Solutions | CVO | C$15.84 n/a |
| Savaria Corp. | SIS | C$18.92 2.6% | |
| Definity Financial | DFY | C$27.27 n/a | |
| Magnachip Semiconductor | MX | $17.84 n/a | |
| Sono Group NV | SEV | $12.13 n/a | |
| Pfizer | PFE | $55.54 2.8% | |
| Hyatt Hotels | H | $83.43 n/a | |
| 2021/12/13 | Suncor | SU | C$30.57 5.5% |
| Coveo Solutions | CVO | C$16.35 n/a | |
| Definity Financial | DFY | C$26.79 n/a | |
| Toll Bros. | TOL | $72.09 .9% | |
| User Testing | USER | $9.00 n/a | |
| Centene | CNC | $78.15 n/a | |
| 2021/12/10 | Broadcom | AVGO | $631 2.2% |
| Oracle | ORCL | $102 1.2% | |
| CVS Health | CVS | $98.86 2% | |
| C3.ai | AI | $33.64 n/a | |
| 2021/12/09 | Nomad Royalty | NSR | C$9.65 2% |
| Timbercreek Financial | TF | C$9.52 7.2% | |
| HashiCorp | HCP | $85.19 n/a | |
| Kovesac Co. | LOVE | $82.17 n/a | |
| O'Reilly Automotive | ORLY | $672 n/a | |
| 2021/12/07 | Dye & Durham | DND | C$46.77 .1% |
| Bumble | BMBL | $36.48 n/a | |
| Commscope Holdings | COMM | $11.32 n/a | |
| Alibaba | BABA | $125 n/a | |
| 2021/12/06 | Snowflake | SNOW | $341 n/a |
| Vera Therapeutics | VERA | $30.58 n/a | |
| Bank of Montreal | BMO | C$137 3.8% | |
| Canadian Western Bank | CWB | C$37.44 3.2% | |
| Unity Software | U | $147 n/a | |
| Applied Materials | AMAT | $157 n/a | |
| 2021/12/03 | Marvell Tech. | MRVL | $83.59 .2% |
| Ulta Beauty | ULTA | $378 n/a | |
| Bank of Montreal | BMO | C$137 3% | |
| Fairfax Financial | FFH | C$572 2.2% | |
| TD Bank | TD | C$95.59 3.3% | |
| 2021/12/02 | Snowflake | SNOW | $358 n/a |
| Emera | EMA | C$58.92 4.4% | |
| National Bank of Canada | NA | C$96.66 3.6% | |
| Altimeter Growth (Gab) | AGC | $11.01 n/a | |
| 2021/12/01 | SS&C Tech. Holdings | SSNC | $74.05 1% |
| Ambarella | AMBA | $204 n/a | |
| CNH Industrial NV | CNHI | $16.53 .8% | |
| Cenovus Energy | CVE | C$15.15 .9% | |
| Bank of Nova Scotia | BNS | C$82.51 4.8% | |
| Vermillion Energy | VET | C$12.56 n/a | |
| 2021/11/30 | Adit EdTech Acq. (becomes GRDI) | ADEX | $9.95 n/a |
| 2021/11/29 | E Automotive | EINC | C$19.35 n/a |
| 2021/11/24 | Dell Inc. | DELL | $57.63 n/a |
| VMWare | VMW | $118 n/a | |
| Interfor | IFP | C$33.80 n/a | |
| HP Inc. | HPQ | $35.44 2.8% | |
| Pure Storage | PSTG | $30.95 n/a | |
| 2021/11/23 | Agilent Technologies | A | $154 .5% |
| 2021/11/22 | Ericsson | ERIC | $10.14 1.5% |
| Fluence Energy | FLNC | $36.46 n/a | |
| Informatica | INFA | $33.17 n/a | |
| Solo Brands | DTC | $17.61 n/a | |
| Micron Tech | MU | $83.86 .4% | |
| 2021/11/19 | Palo Alto Networks | PANW | $530 n/a |
| 2021/11/18 | JD.com | JD | $88.10 n/a |
| Coty | COTY | $10.77 n/a | |
| Nvidia | NVDA | $316 n/m | |
| 2021/11/17 | Alimentation Touche Card | ATA.A | C$52.26 .6% |
| Pet Value Holdings | PET | C$34.56 n/a | |
| Superior Plus | SPB | $13.99 5.1% | |
| Baidu | BIDU | $161 n/a | |
| Nokia Oyj | NOK | $5.68 n/a | |
| Qualcomm | QCOM | $183 1.4% | |
| 2011/11/16 | XP Inc. | XP | $32.35 n/a |
| Aris Water Solutions | ARIS | $13.66 n/a | |
| Rackspace | RXT | $16.71 n/a | |
| Diageo Plc. | DEO | $206 1.9% | |
| Autoliv | ALV | $108 2.3% | |
| 2021/11/15 | Exchange Income Fund | EIF | C$45.82 4.9% |
| Alphabet | GOOGL | $2969 n/a | |
| Bridge Invests. Group | BRDG | $21.50 4.4% | |
| 2021/11/12 | NXP Semiconductors NV | NXP | $217 1% |
| Nice Ltd | NICE | $311 n/a | |
| Tapestry | TPR | $45.53 2.2% | |
| CI Financial | CIX | C$29.66 2.4% | |
| 2021/11/11 | AirBoss of America | BOS | $38.63 1% |
| CGI Inc | GIB.A | C$112 n/a | |
| WSP Global | WSP | C$187 .8% | |
| AutoCanada | ACQ | C$38.02 n/a | |
| Nice Systems | NICE | $308 n/a | |
| Tapestry | TPR | $46.18 2.1% | |
| Coty | COTY | $10.79 n/a | |
| Marqeta | MQ | $23.75 n/a | |
| Affirm | AFRM | $151 n/a | |
| Canadian Natural Res. | CNQ | C$52.54 4.4% | |
| Sofi Tech | SOFI | $22.97 n/a | |
| Intel | INTC | $50.53 2.7% | |
| 2021/11/10 | Unity Software | U | $176 n/a |
| Roblox | RBLX | $95.26 n/a | |
| 2021/11/09 | James Hardie Inds. Plc. | JHX | $40.03 n/a |
| Roblox | RBLX | $109 n/a | |
| Tencent Music | TME | $7.65 n/a | |
| Zynga | ZNGA | $7.65 n/a | |
| Nvidia | NVDA | $306 n/m | |
| D. R. Horton | DRI | $97.52 .8% | |
| Ats Automation Tooling Systems | ATA | C$51.45 n/a | |
| 2021/11/08 | Gitlab Inc. | GTLB | $130 n/a |
| First Cobalt Corp | FCC | C$.42 n/a | |
| Cenovus Energy | CVE | C$16.25 .8% | |
| Kinaxis | KXS | C$210 n/a | |
| 2021/11/05 | Enbridge | ENB | C$53.88 6% |
| Stantec | STN | C$68.53 .9% | |
| American Intl. Group | AIG | $58.96 2.1% | |
| Canada Goose | GOOS | C$60.14 n/a | |
| Draftkings | DKNG | $43.62 n/a | |
| EOG Resources | EOG | $95.12 3.1% | |
| MercadolLibre | MELI | $1629 n/a | |
| Square | SQ | $237 n/a | |
| Industrial Logistics Properties | ILPT | $26.71 4.9% | |
| 2021/11/04 | Canadian Natural Resources | CNQ | C$52.61 3.5% |
| Cenovus Energy | CVE | C$15.26 .9% | |
| iA Financial | IAG | C$74.27 2.6% | |
| Corteva | CTVA | $47.40 1.1% | |
| Electronic Arts | EA | $142 .4% | |
| ING Groep NV | ING | $15.37 3.8% | |
| Itau Unibanco | ITUB | $4.06 3.2% | |
| MET Life | MET | $63.91 3% | |
| Qiagen NV | QGEN | $55.64 n/a | |
| Qualcomm | QCOM | $156 1.7% | |
| Take Two Interactive | TTWO | $192 n/a | |
| Telefonica | TEF | $4.23 7.5% | |
| Tenaris | TS | $23.99 n/a | |
| Novartis AG | NVS | $83.69 2.4% | |
| 2021/11/03 | Air Canada | AC | C$24.95 n/a |
| Equitable Group | EQB | C$83.52 .8% | |
| Capri Holdings | CPRI | $64.25 n/a | |
| CVS Health | CVS | $96.34 2% | |
| Devon Energy | DVN | $41.97 2.9% | |
| Mondelez Intl. | MDLZ | $62.34 2.2% | |
| Novo Nordisk | NVO | $115 .9% | |
| Advanced Micro Devices | AMD | $130 n/a | |
| CNH Industrial NV | CNHI | $17.86 .7% | |
| Mosaic | MOS | $39.48 .7% | |
| Thomson Reuters | TRI | C$143 1.4% | |
| 2021/11/02 | Diamond Back Energy | FANG | $114 1.5% |
| Nutien | NTR | C$84.01 2.7% | |
| VMware | VMW | $134 n/a | |
| Air Canada | AC | C$24.02 n/a | |
| Thompson Reuters | TRI | C$146 1.4% | |
| Copperleaf Tech | CPLF | $25.50 n/a | |
| 2021/11/01 | AstraZeneca Plc. | PLC | $62.46 2.1% |
| Equinor ASA | EQNR | $26.24 1.6% | |
| AbbVie | ABBV | $114 4.9% | |
| Imperial Oil | IMO | C$43.62 2.4% | |
| SNC-Lavalin | SNC | C$32.93 .2% | |
| 2021/10/29 | Sun Life Financial | SLF | C$70.53 3.1% |
| IA Finacial | IAG | C$73.21 2.6% | |
| Ecolab | ECL | $222 .8% | |
| KBR Inc. | KBR | $42.44 1% | |
| Gilead Sciences | GILD | $64.88 4.3% | |
| Western Digital | WDC | $52.29 n/a | |
| 2021/10/28 | Suncor Energy | SU | C$32.00 2.6% |
| Carlyle Group | CG | $56.26 1.7% | |
| Checkpoint Software | CHKP | $118 n/a | |
| Merck & Co. | MRK | $86.55 3% | |
| Sanofi SA | SNY | $50.14 2.7% | |
| STMicroelectronics NV | STM | $48.48 .3% | |
| Takeda Pharma | TAK | $14.11 5% | |
| WPP Plc | WPP | $72.39 2.5% | |
| GlobalFoundries | GFS | $46.40 n/a | |
| Ford Motor | F | $16.86 n/a | |
| 2021/10/27 | Banco Santander SA | SAN | $3.78 1% |
| Canadian Natural Resources | CNQ | C$51.50 3.6% | |
| Bunge | BG | $90.62 2.3% | |
| Equinor SA | EQNR | $26.04 1.6% | |
| 2021/10/26 | General Electric | GE | $107 .3% |
| Eli Lilly | LLY | $248 1.3% | |
| Novartis AG | NVS | $84.84 2.4% | |
| UBS Group AG | UBS | $17.96 2% | |
| United Parcel Service | UPS | $218 1.8% | |
| China Bull 3x ETF | YINN | $12.17 1.1% | |
| Coinbase Global | COIN | $319 n/a | |
| Draftkings | DKNG | $48.75 n/a | |
| 2021/10/25 | HSBC Bank | HSBC | $30.50 3.5% |
| ICICI Bank | IBN | $21.87 .2% | |
| Posco | PKX | $67.01 3.5% | |
| Schlumberger | SLB | $34.36 1.4% | |
| 2021/10/22 | Schlumberger | SLB | $33.91 1.4% |
| Stantec | STN | C$68.28 .9% | |
| 2021/10/21 | Dow Inc. | DOW | $59.26 4.7% |
| Kinder Morgan Inc. | KMI | $17.53 6.1% | |
| Qualtrics | XM | $45.97 n/a | |
| Quest Diagnostics | DGX | $145 1.7% | |
| SAP SE | SAP | $139 2% | |
| Comerica | CMA | $86.71 3.1% | |
| Blackstone | BX | $132 2.2% | |
| 2021/10/20 | Pembina Pipeline | PPL | C$42.33 5.9% |
| Sun Life Financial | SLF | C$68.27 3.1% | |
| Micron Tech. | MU | $68.27 .5% | |
| Nasdaq Inc. | MDAQ | $199 1% | |
| Bank of New York Mellon | BK | $59.31 2.2% | |
| Schlumberger | SLB | $34.74 1.4% | |
| Netflix | NFLX | $625 n/a | |
| 2021/10/19 | Alibaba | BABA | $177 n/a |
| 2021/10/15 | Bank Of America | BAC | $46.37 1.8% |
| 2021/10/14 | General Motors | GM | $57.69 n/a |
| JPMorgan Chase | JPM | $163 2.4% | |
| Aritizia | ATZ | C$47.50 n/a | |
| Taiwan Semiconductor | TSM | $112 1.3% | |
| 2021/10/13 | Sap Inc | SAP | $141 2% |
| WPP Plc. | WPP | $67.07 2.7% | |
| Premier Inc. | PINC | $39.58 2% | |
| Qualcomm | QCOM | $125 2.1% | |
| Vimeo | VMEO | $30.41 n/a | |
| Glaxo Smithkline | GSK | $38.80 5.1% | |
| 2021/10/11 | Eli Lilly | LLY | $233 1.4% |
| Netflix | NFLX | $627 n/a | |
| Starbucks | SBUX | $110 1.7% | |
| 2021/10/08 | Fox Corp. | FOX | $39.08 1.2% |
| IonQ | IONQ | $8.41 n/a | |
| 2021/10/07 | MTY Food Group | MTY | C$69.10 1% |
| Acuity Brands | AYI | $199 .2% | |
| Waly Disney | DIS | $177 n/a | |
| Warner Music Group | WMG | $44.60 1.3% | |
| 2021/10/06 | Bicycle Thera. | BCYC | $41.91 n/a |
| GFL Environ. | GFL | C$49.15 .1% | |
| WildBrain | WILD | C$3.49 n/a | |
| Palantir Tech. | PLTR | $23.58 n/a | |
| 2021/10/05 | Nuvei | NVEI | C$154 n/a |
| Altus Group | AIF | C$62.04 .9% | |
| Artizia | ATZ | C$41.53 n/a | |
| Boat Rocker Media | BRMI | C$7.40 n/a | |
| Sun Life Financial | SLF | C$67.88 3.2% | |
| Ocugen | OCGN | $6.93 n/a | |
| 2021/10/04 | Diageo Plc | DEO | $193 2% |
| GFL Environmental | GFL | C$46.45 .1% | |
| Sun Life Fiancial | SLF | C$66.65 3.3% | |
| Altius Renewable Resources | ARR | C$9.83 n/a | |
| 2021/09/30 | Ares Management | ARES | $73.83 2.5% |
| Tyson Foods | TSN | $78.94 2.2% | |
| Diageo | DEO | $193 2% | |
| 2021/09/29 | Affirm Holdings | AFRM | $112 n/a |
| 2021/09/28 | Cenovus Energy | CVE | C$12.56 .5% |
| Morgan Stanley | MS | $102 2.7% | |
| 2021/09/27 | Aterian | ATER | $12.45 n/a |
| Chewy | CHWY | $70.50 n/a | |
| Nuvie | NVEI | C$154 n/a | |
| 2019/09/23 | Cameco | CCA | C$26.96 .3% |
| Freehold Royalties | FRU | C$9.86 6% | |
| Accenture | ACN | $343 1% | |
| Blackberry | BB | C$13.44 n/a | |
| American Intl. Group | AIG | $54.52 2.3% | |
| Liberty Global Plc. | LBTYA | $29.62 n/a | |
| Sofi Technologies | SOFI | $17.14 n/a | |
| Salesforce | CRM | $277 n/a | |
| 2021/09/22 | Sofi Technologies | SOFI | $16.84 n/a |
| 2021/09/21 | Mirati Therpeutics | MRTX | $167 n/a |
| Enphase Energy | ENPH | $154 n/a | |
| 2021/09/20 | Evoqua Water Tech | AQUA | $38.02 n/a |
| One Group Hosp. | STKS | $11.08 n/a | |
| 2021/09/17 | Scientific games | SGMS | $76.52 n/a |
| Alphabet | GOOGL | $2815 n/a | |
| Nanoxplore | GRA | C$6.44 n/a | |
| Las Vegas Sands | LVS | $38.17 n/a | |
| 2021/09/15 | H2O Innovation | HEO | C$2.57 n/a |
| Microsoft | MSFT | $304 .7% | |
| Crocs Inc. | CROX | $153 n/a | |
| Citrix Systems | CTXS | $113 1.3% | |
| SoFi Technologies | SOFI | $15.45 n/a | |
| Angi | ANGI | $11.57 n/a | |
| Coinbase | COIN | $247 n/a | |
| 2021/09/14 | Altus Group | AIF | C$64.93 .9% |
| 2021/09/10 | Sea Ltd. | SE | $322 n/a |
| Quest Diagnostics | DGX | $154 1.6% | |
| 2021/09/09 | Pembina Pipeline | PPL | C$38.93 6.4% |
| TFI International | TFII | C$141 .8% | |
| Blade Air Mobility | BLDE | $10.44 n/a | |
| California Resources | CRC | $39.00 n/a | |
| Couchbase | BASE | $41.61 n/a | |
| Lululemon | LULU | $420 n/a | |
| Analog Devices | ADI | $168 1.3% | |
| 2021/09/08 | PayPal | PYPL | $285 n/a |
| Qualcomm | QCOM | $142 1.9% | |
| Albemarle Corp. | ALB | $239 .6% | |
| Coupa Software | COUP | $252 n/a | |
| Microsoft | MSFT | $300 .7% | |
| Citrix | CTXS | $106 1.3% | |
| Applied Materials | AMAT | $133 .7% | |
| Cree Inc. | CREE | $83.45 n/a | |
| ON Semiconductor | ON | $44.85 n/a | |
| 2021/09/07 | Lululemon | LULU | $386 n/a |
| Netflix | NFLX | $606 n/a | |
| Bank of Montreal | BMO | C$128 3.3% | |
| Cirrus Logic | CRUS | $84.60 n/a | |
| 2021/09/07 | Coupang | CPNG | $29.65 n/a |
| 2021/09/03 | Western Digital | WDC | $61.38 n/a |
| Advanced Micro Devices | AMD | $109 n/a | |
| Nvidea | NVDA | $228 neg. | |
| Docusign | DOCU | $310 n/a | |
| PagerDuty | PD | $47.38 n/a | |
| MongoDB | MDB | $507 n/a | |
| Ciena | CIEN | $56.92 n/a | |
| 2021/09/02 | Alimentation Couche-Tarde | ATD.B | C$51.24 .6% |
| Asana | ASAN | $89.16 n/a | |
| Ocwen Financial | OCN | $28.19 n/a | |
| 2021/09/01 | Corteva | CTVA | $44.38 1.2% |
| 2021/08/31 | Stantec | STN | C$60.92 1% |
| Cadence Bancorp | CADE | $21.49 2.7% | |
| Funko Inc. | FNKO | $19.94 n/a | |
| Square | SQ | $268 n/a | |
| 2021/08/30 | Zscaler | ZS | $278 n/a |
| Canadian Imperial Bank | CM | $145 4% | |
| 2021/08/27 | Marvel Tech | MRVL | $61.34 .3% |
| Bill.com Holdings | BILL | $283 n/a | |
| Bird Construction | BDT | C$9.66 4% | |
| VMWare | VMW | $148 n/a | |
| Western Digital | WDC | $63.24 n/a | |
| 2021/08/26 | Canadian Imperial Bank | CM | C$148 3.9% |
| Toronto Dominion Bank | TD | C$83.70 3.7% | |
| Alimentation Couche-Tarde | ATD.B | C$50.92 .6% | |
| Enerplus | ERF | C$7.09 2.1% | |
| Nuvei Corp | NVEI | C$153 n/a | |
| Western Digital | WDC | $62.57 n/a | |
| On Semiconductor | ON | $44.03 n/a | |
| JD.com | JD | $77.04 n/a | |
| Salesforce.com | CRM | $267 n/a | |
| Ulta Beauty | ULTA | $388 n/a | |
| Snowflake | SNOW | $305 n/a | |
| Pure Storage | PSTG | $23.84 n/a | |
| 2021/08/25 | Bank of Montreal | BMO | C$130 3.2% |
| Bank of Nova Scotia | BNS | C$80.63 4.4% | |
| 2021/08/24 | Precision Drilling | PD | C$40.03 n/a |
| 2021/08/23 | Synopsys | SNPS | $387 n/a |
| Duolingo | DUOL | $124 n/a | |
| Icosavax | ICVX | $40.25 n/a | |
| 2021/08/21 | Petco | WOOF | $21.54 n/a |
| Cisco Systems | CSCO | $58.22 2.5% | |
| Robinhood | HOOD | $42.64 n/a | |
| Bath & Bodyworks | BBWI | $66.26 .9% | |
| Deere | DE | $351 .1% | |
| Nvidia | NVDA | $208 .1% | |
| 2021/08//20 | Athene Holdings | ATH | $62.67 n/a |
| Alcon | ALC | $80.71 .1% | |
| Agilent Tech | A | $168 .4% | |
| 2021/08/17 | Square | SQ | $260 n/a |
| 2021/08/16 | Home Capital Group | HCG | C$42.02 n/a |
| Adobe | ADBE | $636 n/a | |
| Couchbase | BASE | $35.57 n/a | |
| Seagate Tech. | STX | $90.71 2.9% | |
| Splunk | SPLK | $143 n/a | |
| Zendesk | ZEN | $120 n/a | |
| Oatly | OTLY | $16.43 n/a | |
| 2021/08/13 | AutoCanada | ACQ | C$58.89 n/a |
| Neo Performance Materials | NEO | C$20.09 1.9% | |
| Disney | DIS | $181 n/a | |
| Brookfield Asset Management | BAM.A | C$70.97 .9% | |
| Palantir | PLTR | $24.90 n/a | |
| 2021/08/12 | Baidu | BIDU | $159 n/a |
| Airboss of America | BOS | C$37.84 1% | |
| ATS Automation Tooling | ATA | C$44.058 n/a | |
| WSP Global | WSP | C$160 .9% | |
| Bumble | BMBL | $50.77 n/a | |
| 2021/08/11 | 3D Systems | DDD | $33.84 n/a |
| Cabot Corp. | CBT | $55.54 2.5% | |
| Coinbase Global | COIN | $278 n/a | |
| Canada Goose | GOOS | C$48.38 n/a | |
| ECN Capital Corp. | ECN | C$10.77 1.1% | |
| Nuvei Corp. | NVEI | C$125 n/a | |
| Pason Systems | PSI | C$8.80 2.2% | |
| 2021/08/10 | Nutrien | NTR | C$80.15 2.8% |
| Corteva | CTVA | $45.63 1.2% | |
| Livent | LTHM | $25.24 n/a | |
| Hardwoods Dist. | HDI | C$40.00 1% | |
| Lithium Americas | LAC | $21.54 n/a | |
| 2021/08/09 | American Intl. Group | AIG | $51.85 2.4% |
| Illumina | ILMN | $506 n/a | |
| DraftKings | DKNG | $52.36 n/a | |
| Rithchie Bros. | RBA | C$74.55 1.5% | |
| 2021/08/06 | BCE Inc. | BCE | C$63.71 5.4% |
| Lightspeed POS Inc. | LSPD | C$122 n/a | |
| Sun Life | SLF | C$65.41 3.3% | |
| Thomson Reuters | TRI | C$140 1.4% | |
| American Intl. Grp. | AIG | $50.95 2.5% | |
| Corteva | CTVA | $44.76 1.2% | |
| ING Groep. NV | ING | $13.58 1.2% | |
| Livent | LVTHM | $22.12 n/a | |
| MP Materials | MP | $37.14 n/a | |
| Levi Strauss | LEVI | $27.18 .6% | |
| Zillow | ZG | $103 n/a | |
| Carvana | CVNA | $345 n/a | |
| 2021/08/05 | Canadian Natural Res. | CNQ | $40.72 4.6% |
| TMX Group | X | C$142 2.1% | |
| Manulife | MFC | C$24.56 4.5% | |
| Sun Life | SLF | C$64.72 3.4% | |
| Thompson Reuters | TRI | C$140 1.4% | |
| Nuvei Corp | NVEI | C$104 n/a | |
| Sleep Country Cda | ZZZ | C$33.25 2.3% | |
| Aptiv Plc. | APTV | $159 n/a | |
| EOG Resources | EOG | $70.74 2.3% | |
| Marathon Oil | MRO | $11.79 1.2% | |
| WPP Plc. | WPP | $67.50 2.4% | |
| Emerson Electric | EMR | $101 2% | |
| 2021/08/04 | Canfor | CFP | C$25.66 n/a |
| CargoJet | CJT | C$187 .5% | |
| Telus Corp | T | C$28.03 4.5% | |
| Sony | SONY | $102 .3% | |
| XP Inc. | XP | $45.58 n/a | |
| Akamai | AKAM | $112 n/a | |
| Eli Lilly | LLY | $262 1.3% | |
| Live NAtion | LYV | $79.49 n/a | |
| 2021/08/03 | Dupont de Nemours | DD | $74.39 1.6% |
| Marvell Tech. | MRVL | $61.34 .3% | |
| Sanofi | SNY | $51.50 2.6% | |
| Houlihan Lokey Inc. | HLI | $83.63 2% | |
| Micron Tech | MU | $80.86 n/a | |
| Novartis | NVS | $92.71 2.2% | |
| NVIDIA | NVDA | $198 .1% | |
| SNC-Lavalin | SNC | C$33.26 .2% | |
| Under Armour | UAA | $22.70 n/a | |
| 2021/08/02 | AbbVie | ABBV | $115 4.5% |
| Capri holdings | CPRI | $57.18 n/a | |
| Charter Communications | CHTR | $749 n/a | |
| HSBC Holdings | HSBC | $27.43 2.7% | |
| 2021/07/30 | Kinross Gold | K | C$8.17 1.8 |
| Stingray Group | RAY.A | C$7.81 3.8% | |
| Caterpillar | CAT | $206 2.1% | |
| Linde Plc. | LIN | $307 1.3% | |
| Capri Hodings | CPRI | $56.31 n/a | |
| Gilead Sciences | GILD | $68.29 4.1% | |
| 2021/07/29 | CGI Inc | CGI | C$38.43 2.2% |
| Cenovus Energy | CVE | C$10.37 .6% | |
| Nokia Oyj | NOK | $6.05 n/a | |
| Relx Plc. | RELX | $29.39 2.2% | |
| Royal Dutch Shell | RDS.A | $40.95 2.7% | |
| Sanofi | SNY | $51.53 2.6% | |
| STMicroelectronics NV | STM | $41.71 .3% | |
| 2021/07/28 | Intact Financial | IFC | C$169 1.9% |
| AutoCanada | ACQ | C$49.68 n/a | |
| Advanced Micro Devices | AMD | $97.93 n/a | |
| Alphabet | GOOGL | $2721 n/a | |
| Banco Santander SA | SAN | $3.66 n/a | |
| Bunge | BG | $78.51 2.6% | |
| Mattel | MAT | $21.54 n/a | |
| Microsoft | MSFT | $286 .7% | |
| Mondelez | MDLZ | $63.40 1.9% | |
| Pfizer | PFE | $43.45 3.5% | |
| Rio Tinto Plc | RIO | $86.62 5.3% | |
| Srarbucks | SBUX | $122 1.4% | |
| Thermo Fisher Scientific | TMO | $528 .2% | |
| 2021/07/27 | 3M Co. | MMM | $200 2.9% |
| F5 Corp | FFVE | $204 n/a | |
| 2021/07/26 | Schlumberger | SLB | $28.41 1.7% |
| Honeywell | HON | $229 1.6% | |
| Abbott Labs | ABT | $120 1.4% | |
| Capital One Fin. | COF | $160 1% | |
| Snap | SNAP | $77.97 n/a | |
| 2021/07/22 | ABB Ltd. | ABB | $36.02 1.8% |
| BHP Group Plc | BHP | $75.63 4.1% | |
| Estee Lauder | EL | $326 .6% | |
| Dow Inc. | DOW | $60.48 4.6% | |
| Blackstone Group | BX | $110 2.4% | |
| 2021/07/21 | Vermillion Energy | VET | C$9.02 n/a |
| Anthem Inc. | ANTM | $383 1.1% | |
| ASML Holdings | ASML | $721 .3% | |
| Lithia Motors | LAD | $371 .3% | |
| Novartis | NVS | $90.48 2.3% | |
| Qualtrics Intl. | XM | $36.86 n/a | |
| 2021/07/19 | Cenovous Energy | CVS | C$9.86 .7% |
| 021/07/16 | TMX Group | X | C$131 2.3% |
| Intel | INTC | $54.97 2.5% | |
| American Express | AXP | $170 1% | |
| Bank of New York Mellon | BK | $49.38 2.7% | |
| Morgan Stanley | MS | $91.25 3% | |
| Honest | HNST | $14.99 n/a | |
| 2021/07/15 | CGI Inc | CGI | $38.27 2.3% |
| TFI Intl | TFII | C$125 .9% | |
| Citigroup | C | $68.45 2.9% | |
| American Intl. | AIG | $48.07 2.6% | |
| L Brands | LB | $74.21 .8% | |
| Broadcom | AVGO | $477 3% | |
| 2021/07/14 | Goldman Sachs | GS | $374 2.1% |
| JP Morgan | JPM | $155 2.3% | |
| Aritzia | ATZ | C$21.39 n/a | |
| Infosys | INFY | $21.39 1.1% | |
| 2021/07/13 | Lightspeed POS | LSPD | C$103 n/a |
| Zoetis | ZTS | $199 .5% | |
| 2021/07/12 | Russel Metals | RUS | $33.52 4.5% |
| 2021/07/09 | Levi Strauss | LEVI | $28.38 .3% |
| 2021/07/08 | IGM Financial | IGM | C$436.49 5.1% |
| CME Group | CME | $207 1.7% | |
| Nvidia | BVDA | $796 n/m | |
| 2021/07/07 | Nice Systems | NICE | $258 1.7% |
| Oasis Petroleum | OAS | $102 1.4% | |
| CGI Inc. | CGI | C$38.70 n/a | |
| Xebec Adsorbtion | XBC | C$4.22 n/a | |
| 2021/07/06 | Cascades | CAS | C$15.73 2% |
| Exchange Income | EIF | C$41.08 5.5% | |
| Herc Holdings | HRI | $110 n/a | |
| American Express | AXP | $169 1% | |
| 2021/07/02 | Didi Global Inc | DIDI | $15.53 n/a |
| Xpeng | XPEV | $43.74 n/a | |
| Qualcomm | QCOM | $1472 n/a | |
| Eli Lilly & Co. | LLY | $233 1.4% | |
| PDC Energy | PDCE | $46.67 1% | |
| Renalytrix ADR | RNLX | $28.20 n/a | |
| Alimentation Touche-Card | ATD.B | C$46.28 .7% | |
| 2021/07/01 | Texas Instruments | TXN | $190 2.1% |
