This is a listing of investable items of interest. Included are equities, exchange traded funds, REITS and any other tradable financial instrument that is listed on an accessible exchange. It derives from the daily readings and is listed in chronological order, newest first. The date of the read, name, symbol, price and dividend percentage at time of reading are provided. A 'short' prospect is indicated with the name. Shorting is done via options and not through an actual share sale. A C$ preface indicates a Toronto Stock Echange listed stock in Canadian dollars.
| Date of Inclusion | Stock | Symbol | Price Div |
| 2022/12/23 | Linamar | LNR | C$60.03 1.3% |
| 2022/12/22 | DuPont de Nemours | DD | $67.55 1.9% |
| 2022/12/21 | Nike | NKE | $115 1.1% |
| 2022/12/20 | KKR Inc | KKR | $46.23 1.3% |
| Walmart | WMT | $144 1.5% | |
| CI Financial | CIX | C$13.24 5.4% | |
| Intel Corp. | INTC | $26.44 5.5% | |
| Paypal | PYPL | $68.76 n/a | |
| 2022/12/19 | Microsoft | MSFT | $240 1.1% |
| Astra Zeneca | AZN | $67.10 2.1% | |
| 2022/12/16 | Accenture Plc | ACN | $264 1.7% |
| Energy Transfer LP | ET | $11.67 9% | |
| Adobe | ADBE | $338 n/a | |
| Crocs | CROX | $94.99 n/a | |
| Nike | NKE | $105 1.3% | |
| 2022/12/15 | Altius Minerals | ALS | C$22.38 1.4% |
| Innergex Renewable Energy | INE | C$17.20 4.1% | |
| Keyera Corp | KEY | C$28.87 6.6% | |
| Mondelez International | MDLZ | $66.39 2.3% | |
| Willis Towers Watson Plc. | WTW | $244 n/a | |
| 2022/12/14 | American International Group | AIG | $62.66 2% |
| Replimune Group | REPL | $27.91 n/a | |
| 2022/12/13 | Pembina Pipeline | PPL | C$47.29 5.5% |
| Oracle | ORCL | $80.56 1.5% | |
| Timble Inc. | TRMB | $55.03 n/a | |
| Dover | DOV | $142 1.4% | |
| 2022/12/09 | Broadcom | AVGO | $544 3% |
| Estee Lauder | EL | $240 1.1% | |
| 2022/12/08 | Dollarama | DOL | C$85.49 .2% |
| Kinder Morgan | KMI | $17.77 6.2% | |
| 2022/12/07 | Capital Power Group | CPX | C$48.87 4.7% |
| Horizon Therapeutics | HZNP | $96.30 n/a | |
| Nike | NKE | $108 1.2# | |
| 2022/12/06 | Altagas | ALA | C$23.80 4.4% |
| Baytex Energy | BTE | C$6.20 n/a | |
| Sony | SONY | $79.47 n/a | |
| 2022/12/05 | Diversified Royalty Corp | DIV | C$3.05 7.6% |
| 2022/12/02 | Merck | MRK | $110 2.6% |
| Bank of Montreal | BMO | C$134 4.2% | |
| Toronto-Dominion Bank | TD | C$92.36 4.1% | |
| Ulta Beauty | ULTA | $471 n/a | |
| TC Energy | TRP | C$58.19 6.1% | |
| 2022/12/01 | HSBC Holdings | HSBC | $30.55 4.4% |
| STMicroelectronics NV | STM | $38.75 .7% | |
| Taiwan Semiconductor Mfg. | TSMC | $82.68 2.2% | |
| Amazon | AMZN | $95.50 n/a | |
| Exxon Mobile | XOM | $110 3.2% | |
| Chevron | CVX | $182 3.1% | |
| TD Bank | TD | C$91.84 3.8% | |
| BRP Inc. | DOO | C$104 .6% | |
| Boyd Group | BYD | C$210 .2% | |
| National Bank | NA | C$95.90 4% | |
| Royal Bank of Canada | RY | C$134 3.9% | |
| Okta | OKTA | $67.43 n/a | |
| Hewlett Packard Enterprises | HPE | $16.82 2.8% | |
| GSK Plc. | GSK | $35.03 4.6% | |
| 2022/11/30 | Canadian Natural Resources | CNQ | C$80.31 4.2% |
| Hewlett Packard Enterprises | HPE | $16.78 2.8% | |
| Cooper Cos. | COO | $316 n/m | |
| Bank ofNova Scotia | BNS | C$70.18 5.8% | |
| 2022/11/27 | Quantum ETF | QTUM | $44.41 n/a |
| Blackstone | BX | $90.00 5.4% | |
| 2022/11/25 | Universal Health Services | UHS | $132 .6% |
| Stella Jones | SJ | C$47.31 1.6% | |
| 2022/11/23 | Analog Devices | ADI | $169 1.8% |
| Best Buy Company | BBY | $82.39 4.2% | |
| Warner Music Group | WMG | $32.19 1.9% | |
| 2022/11/22 | Baidu Inc. | BIDU | $95.08 n/a |
| Dell Technologies | DELL | $43.85 3% | |
| Bunge Ltd. | BG | $101 2.4% | |
| Sony | SONY | $81.24 n/a | |
| Agilent Technologies | A | $156 .5% | |
| 2022/11/21 | Deere | DE | $411 1.1% |
| Manulife | MFC | C$23.29 5.6% | |
| Provention Bio | PRVB | $7.77 n/a | |
| Silvergate Capital | SI | $24.27 n/a | |
| Targa Resources | TRGP | $70.63 1.9% | |
| 2022/11/20 | American Tower | AMT | $215 2.7% |
| Crown Castle | CCI | $135 4.6% | |
| 2022/11/18 | AG Growth Intl. | AFN | C$42.37 1.4% |
| Applied Materials | AMAT | $104 .9% | |
| BHP Group | BHP | $58.74 11% | |
| Alibaba | BABA | $80.48 n/a | |
| Bath & Body Works | BBWI | $38.23 2% | |
| 2022/11/17 | Bombardier | BBD.B | C$42.81 n/a |
| Loblaws Cos. | L | C$110 1.4% | |
| Metro Inc. | MRU | C$75.75 1.4% | |
| Cisco Systems | CSCO | $46.59 3.2% | |
| Diamondback Energy | FANG | $161 1.8% | |
| Stellantis NV | STLA | $14.11 n/a | |
| 2022/11/16 | Alimentation Touche Card | ATD | C$62.62 n/a |
| Bombardier | BBD.B | C$42.46 n/a | |
| Precision Drilling | PD | C$109 n/a | |
| CB Financial Services | CBFV | $22.04 4.3% | |
| Picific Biosciences California | PACB | $10.96 n/a | |
| Walmart | WMT | $148 1.5% | |
| Sage Therapeutics | SAGE | $35.12 n/a | |
| 2022/11/15 | Guardian Capital | GCG | C$25.52 3.7% |
| Topaz Energy | TPZ | C$23.41 5.1% | |
| Nu Holdings | NU | $4.91 n/a | |
| Advanced Micro Devices | AMD | $76.37 n/a | |
| United Rentals | URI | $354 n/a | |
| 2022/11/14 | SM Energy | SM | $46.04 .6% |
| Diversified Royalt | DIV | C$3.08 7.6% | |
| 2022/11/11 | Manulife Financail | MFC | C$23.53 5.6% |
| Total Energy Services | TOT | C$8.82 2.7% | |
| WSP Global | WSP | C$160 .9% | |
| Brookfield Asset Management | BAM.A | C$62.06 1.2% | |
| 2022/11/09 | TC Energy | TRP | C$61.66 5.8% |
| Chmtrade Logistics Fund | CHE.UN | C$8.45 7.1% | |
| Finning Intl. | FTT | C$30.91 3% | |
| Metro Inc. | MRU | C$72.70 1.5% | |
| Transalta | TA | C$12.67 1.7% | |
| Perion Network | PERI | $22.97 n/a | |
| Dupont de Nemours | DD | $67.03 1.9% | |
| Honda | HMC | $22.36 6.5% | |
| Infosys | INFY | $18.48 2.1% | |
| 2022/11/08 | Capital Power | CPX | C$43.73 5.3% |
| Imperial Oil | IMO | C$76.15 2.3% | |
| Coty Inc. | COTY | $7.08 n/a | |
| Diamondback Energy | FANG | $163 1.9% | |
| Dupont de Nemours | DD | $66.28 1.9% | |
| 2022/11/07 | Cardinal Health | CAH | $80.98 2.4% |
| Bombardier | BBD.B | C$42.05 n/a | |
| Ritchie Bros. Auctioneers | RBA | C$69.16 2% | |
| 2022/11/04 | Mercado Libre | MELI | $938 n/a |
| Starbucks | SBUX | $91.86 2.3% | |
| Block | SQ | $60.11 n/a | |
| Amgen | AMGN | $269 2.8% | |
| Cigna | CI | $322 1.3% | |
| Conocophillips | COP | $132 3.3 | |
| AKITA Drillinng | AKT.A | C$1.94 n/a | |
| Waste Collection | WCN | C$183 .6% | |
| Infosys | INFY | $18.33 2.2% | |
| 2022/11/03 | Albermarle | ALB | $274 .5% |
| Canadian Natural Resources | CNQ | C$82.44 3.6% | |
| Cigna Corp. | CI | $324 1.3% | |
| EBay | EBA | $38.82 2.2% | |
| Marathon Oil | MRO | $31.42 1.1% | |
| Plains All American | PAA | $12.42 7% | |
| Stellantis NV | STLA | $12.91 n/a | |
| Suncor | SU | C$48.47 3.8% | |
| Sun Life Financial | SLF | C$58.77 4.6% | |
| American Intl. Group | AIG | $57.61 2.2% | |
| Calfrac Well Services | CFW | C$7.04 n/a | |
| Toromont Indistries | TIH | C$103 1.5% | |
| 2022/11/02 | Trisura Group | TSU | C$38.92 n/a |
| CVS Health | CVS | $96.80 2.2% | |
| Energy Transfer LP | ET | $12.36 8.5% | |
| GSK Plc. | GSK | $33.12 5.5% | |
| Mondelez Intl. | MDLZ | $62.58 2.4% | |
| 2022/11/01 | Thomson Reuters | TRI | C$102 1.7% |
| Capital Power | CPX | C$44.15 5.2% | |
| Cargojet | CJT | C$132 .8% | |
| Element Fleet Mgmt. | EFN | C$18.14 1.7% | |
| BP Plc. | BP | $33.20 4.3% | |
| Marathon Petroleum | MPC | $119 1.9% | |
| Pfizer | PFE | $48.00 3.3% | |
| Sony Corp. | SONY | $74.01 n/a | |
| Arista Networks | ANET | $127 n/a | |
| Rambus | RMBS | $32.83 n/a | |
| 2022/10/31 | Air Canada | AC | C$19.30 n/a |
| Boyd Group Services | BYD | C$193 .3% | |
| Fortis | FTS | C$53.15 4.5% | |
| Gentex | GNTX | $26.40 1.8% | |
| PINS | $24.60 n/a | ||
| Pioneer Natural Resources | PXD | $256 10.1% | |
| 2022/10/08 | Caterpillar | CAT | $219 2.1% |
| Merck | MRK | $100 2.7% | |
| PBF Energy | PBF | $45.78 1.7% | |
| Shell Plc. | SHEL | $56.18 3.4% | |
| STMicroelectronics | STM | $32.00 .9% | |
| 2022/10/25 | Halliburton | HAL | $34.98 1.3% |
| HSBC Holdings | HSBC | $25.69 5.2% | |
| SAP SE | SAP | $96.32 2.1% | |
| United Parcel Services | UPS | $167 3.6% | |
| Valero Energy | VLO | $126 3% | |
| Chesapeake Energy | CHK | $98.89 2.2% | |
| Microsoft | MSFT | $250 1% | |
| Quaker Chemical | KWR | $153 1.1% | |
| 2022/10/24 | Element Fleet Management | EFN | C$17.59 1.7% |
| 2022/10/21 | Schlumberger | SLB | $50.41 1.3% |
| CSX Corp | CSX | $27.54 1.4% | |
| 2022/10/19 | Nasdaq | NDAQ | $56.00 1.4% |
| Nestle | CHF | $106 2.6% | |
| Insight Enterprises | NSIT | $85.49 n/a | |
| Baker Hughes | BKR | $25.65 2.8% | |
| Netflix | NFLX | $272 n/a | |
| Canadian Natural Resources | CNQ | C$76.22 3.9% | |
| Cenovus | CVE | C$24.43 1.7% | |
| ASML Holdings | ASML | $424 1.7% | |
| 2022/10/18 | Diversified Royalty | DIV | C$2.88 8.1% |
| Endeavor Minind | EDV | C$23.61 4.4% | |
| GDI Integrated FacilityServices | GDI | C$46.20 n/a | |
| Johnson & Johnson | JNJ | $166 2.7% | |
| Intel | INTC | $25.87 5.6% | |
| Bank of America | BAC | $34.88 2.5% | |
| 2022/10/14 | Infosys | INFY | $17.81 2.3% |
| Walgreens Boots Alliance | WBA | $33.24 5.7% | |
| 2022/10/13 | Infosys | INFY | $18.03 2.3% |
| Pepsico | PEP | $174 2.6% | |
| Artizia | ATZ | C$51.48 n/a | |
| 2022/10/12 | Copper Mountain Mining | CMMC | C$1.83 n/a |
| OSIsko Mining | OSK | C$3.21 n/a | |
| Infosys | INFY | $17.10 2.3% | |
| 2022/10/11 | e.l.f Beauty | ELF | $39.74 n/a |
| Coveo Solutions | CVO | C$5.23 n/a | |
| 2022/10/10 | Archer Daniels-Midland | ADM | $86.61 1.8% |
| Amazon | AMZN | $113 n/a | |
| GOOGL | $97.86 n/a | ||
| Nvidea | NVDA | $116 .1% | |
| 2022/10/09 | JPMorgan Chase | JPM | $105 3.7% |
| Bank of New York Mellon | BK | $39.48 3.8% | |
| Pepsico | PEP | $161 2.8% | |
| 2022/10/07 | Nuvista | NVA | C$12.23 n/a |
| DraftKings | DKNG | $16.57 n/a | |
| Goldman Sachs | GS | $301 3.3% | |
| Conagra Brands | CAG | $32.85 4% | |
| Kinetek Holdings | KNTK | $34.79 8.6% | |
| 2022/10/06 | Group 1 Automotive | GPI | $152 1% |
| Artizia | ATZ | C$48.38 n/a | |
| Wesome Gold Mines | WDO | C$9.47 n/a | |
| China Bull 3X | YINN | $46.00 n/a | |
| 2022/10/05 | Axonics | AVNX | 76.60 n/a |
| Boyd Group | BYD | C$175 .3% | |
| 2022/10/04 | Gilead Sciences | GILD | $65.31 4.4% |
| Inotiv | INTV | $19.60 n/a | |
| Arizona onoran Copper | ASCU | C$1.74 n/a | |
| Definity Financial | DFY | C$40.30 1.2% | |
| 2022/10/03 | Bidu | BIDU | $119 n/a |
| Constellation Energy | CEG | $86.59 .6% | |
| 2022/10/02 | Rio Tinto Plc. | RIO | $55.06 12.4% |
| Intel | INTC | $25.77 5.6% | |
| 2022/09/29 | Copper Mountain Mining | CMMC | C$1.54 n/a |
| Cintas | CTAS | $389 1.1% | |
| 2022/09/21 | PBF Energy | PBF | $29.60 n/a |
| Arc Resources | ARX | C$18.02 2.6% | |
| 2022/09/20 | Oxford Idustries | OXM | $95.32 2.3% |
| Pioneer Natural Res. | PXD | $231 10.9% | |
| Air Canada | AC | C$19.14 n/a | |
| 2022/09/19 | Enerflex | EFX | C$6.45 1.5% |
| Array Tech. | ARRY | $18.48 n/a | |
| Regeneron Pharma. | REGN | $715 n/a | |
| 2022/09/16 | Genco Shipping | GNK | $14.10 14.1% |
| Beauty Health | SKIN | $11.98 n/a | |
| 2022/09/15 | Hilton Worldwide | HLT | $135 .4% |
| Netflix | NFLX | $235 n/a | |
| BRP Inc. | DOO | C$93.84 .6% | |
| 2022/09/14 | Akero Therapeutics | AKRO | $27.70 n/a |
| Core & Main | CNM | $24.74 n/a | |
| Merck & Co. | MRK | $86.95 3.1% | |
| Starbucks | SBUX | $92.70 2.1% | |
| 2022/09/13 | Activision Blizzard | ATVI | $76.76 .6% |
| Brase Inc. | BRZE | $35.18 n/a | |
| Oracle Corp. | ORCL | $76.04 1.6% | |
| Calian Group | CGY | C$56.01 2% | |
| Capital Power | CPX | C$51.03 4.5% | |
| Cascades | CAS | C$9.93 4.8% | |
| Copperleaf Tech. | CPLF | C$6.43 n/a | |
| 2022/09/12 | American Intl. Group | AIG | $56.53 2.2% |
| Rev Group | REVG | $12.07 1.6% | |
| RH | RH | $277 n/a | |
| Rubicon | RBCN | $3.12 n/a | |
| Dollarama | DOL | C$78.92 .2% | |
| 2022/09/09 | Regeneron | REGN | $724 n/a |
| Zsacaler | ZS | $188 n/a | |
| Dollarama | DOL | C$80.50 .2% | |
| 2022/09/08 | Descartes Systems | DSG | C$88.30 n/a |
| 2022/09/07 | Dollarama | DOL | C$80.04 |
| EQ Corp | EQT | $46.00 1.3% | |
| Desktop Metal | DM | $3.33 n/a | |
| 2022/09/07 | CVS Healthcare | CVS | $98.73 2.2% |
| Albemarle | ALB | $266 .5% | |
| Day One Parma | DAWN | $23.57 n/a | |
| International Flavors & Fragrances | IFF | $109 2.9% | |
| Organon | OGN | $28.71 3.9% | |
| 2022/08/26 | ConocPhillips | COP | $112 3.9% |
| Coty | COTY | $7.94 n/a | |
| 2022/08/24 | Dicks Sporting Goods | DKS | $108 1.8% |
| 2022/08/24 | TFI International | TFI | C$134 1% |
| Palo Alto Networks | PANW | $569 n/a | |
| 2022/08/22 | Deere | DE | $369 1.2% |
| Metlife | MET | $65.91 3% | |
| Wolfspeed | WOLF | $107 n/a | |
| Vermillion Energy | VET | C$34.79 .9% | |
| 2022/08/19 | Advanced Micro Devices | AMD | $95.95 n/a |
| Deere | DE | $369 1.2% | |
| Tapestry | TPR | $36.83 3.2% | |
| Canadian Solar | CISQ | $42.01 n/a | |
| Crew Energy | CR | C$6.35 n/a | |
| 2022/08/18 | Apple | AAPL | $174 .5% |
| Cisco Systems | CSCS | $49.37 3% | |
| 2022/08/16 | BHP Group | BHP | $57.97 12% |
| Nu Holdings | NU | $5.52 n/a | |
| Bank of Montreal | BMO | C$135 4.1% | |
| Dollarama | DOL | C$82.23 .2% | |
| 2022/08/15 | Exchange Income | EIF | C$51.47 4.6% |
| Northland Power | NPI | C$45.75 2.6% | |
| Shawcor | SCL | C$6.16 n/a | |
| California Resources | CRC | $45.99 1.4% | |
| Inspired Entertainment | INSE | $12.10 n/a | |
| Aflac | AFL | $64.07 2.5% | |
| 2022/08/12 | Boston Properties | BXP | $90.11 4.3% |
| Cardinal Health | CAH | $69.32 2.8% | |
| Toast | TOST | $19.64 n/a | |
| AG Growth Intl. | AFN | C$39.50 1.5% | |
| Canada Goose | GOOS | C$29.03 n/a | |
| Saaria | SIS | C$15.00 3.3% | |
| 2022/08/11 | Canada Goose | GOOS | C$28.13 n/a |
| Andlauer Heloathcare | AND | C$55.71 n/a | |
| ATS Automation Tooling | CAD | C$45.67 n/a | |
| Emerson Electric | EMR | $87.49 2.3% | |
| Immunocore | IMCR | $52.56 n/a | |
| Roblox | RBLX | $49.56 n/a | |
| 2022/08/10 | Total Energy Services | TOT | C$7.79 3% |
| Axon Enterprise | AND | $126 n/a | |
| Coinbase Global | COIN | $94.14 n/a | |
| Global Foundries | GFS | $57.70 n/a | |
| Hyatt Hotels | H | $88.10 n/a | |
| 2022/08/09 | Capri Holdings | CPRI | $48.59 n/a |
| Crew Energy | CR | C$5.57 n/a | |
| GDI Intl Fac. Services | GDI | C$50.48 n/a | |
| American Intl Group | AIG | $53.55 2.3% | |
| Aspen ech | AZPN | $200 n/a | |
| Lemonade | LMND | $28.11 n/a | |
| WSP Gloal | WSP | C$152 .9% | |
| 2022/08/08 | Service Now | NOW | $494 n/a |
| Teva Pharma | TEVA | $11.03 n/a | |
| McKesson | MCK | $347 .6% | |
| Yelp | YELP | $38.09 n/a | |
| Suncor Energy | SU | C$39.08 4.8% | |
| Global Founderies | GFS | $59.19 n/a | |
| 2022/08/05 | Thompson Reuters | TRI | C$147 1.5% |
| Trisura Group | TSU | C$40.24 n/a | |
| Air Lease | AL | $38.27 1.9% | |
| Block Inc | SQ | $87.73 n/a | |
| MP Materials | MP | $38.48 n/a | |
| Clean Harbors Inc. | CLH | $110 n/a | |
| Draftkings | DKNG | $17.96 n/a | |
| 2022/08/04 | Alibaba | BABA | $97.43 n/a |
| Cigna | CI | $280 1.6% | |
| Apollo Global Management | APO | $57.99 n/a | |
| Mercdolibra | MELI | $1034 n/a | |
| Nutrien | NTR | C$106 2.3% | |
| Plains All American Pipelines | PAA | $11.01 7.9% | |
| Thomson Reuters | TRI | C$148 1.5% | |
| CVS Health | CVS | $101 2.1% | |
| Stonex Group | SNEX | $89.78 n/a | |
| Canadian Natural Resources | CNQ | $65.41 4.5% | |
| Sun Life Financial | SLF | C$60.47 4.5% | |
| Nfi Group | NFI | C$14.12 1.5% | |
| Waste Connections | WCN | C$179 .6% | |
| 2022/08/03 | CVS Health | CVS | $101 2.1% |
| Air Canada | AC | C$17.91 n/a | |
| Capital Power | CPX | C$48.89 4.4% | |
| PayPal Holdings | PYPL | $97.92 n/a | |
| Gilead Sciences | GILD | $62.67 4.6% | |
| Starbucks | SBUX | $87.27 2.2% | |
| Caterpillar | CAT | $182 2.6% | |
| 202208/02 | DuPont de Nemours | DD | $58.57 2.2% |
| Arista Networks | ANET | $117 n/a | |
| B&G Foods | BGS | $25.64 7.4% | |
| Builders First Source | BLDR | $70.27 n/a | |
| BP Plc | BP | $29.36 4.4% | |
| Precision Drilling | PD | C$88.95 n/a | |
| 2022/08/01 | Ambev | ABEV | $2.77 7.2% |
| Carlyle Group | CG | $38.49 2.9% | |
| Cenovus Energy | CVE | CS24.40 1.7% | |
| Merck & Co. | MRK | $88.53 3.1% | |
| Pfiser | PFE | $50.61 3.1% | |
| Relx | RELX | $29.53 2.1% | |
| Sanofi SA | SAN | $94.50 3.5% | |
| Shell | SHEL | $52.36 3.7% | |
| STMicroelectronics | STM | $38.42 .7% | |
| T-Mobile S | TMUS | $143 n/a | |
| HSBC Inc | HSBC | $33.44 3.2% | |
| 2022/07/29 | Amazon | AMZN | $134 n/a |
| Proctor & Gamble | PG | $138 2.6% | |
| Apple | APPL | $162 .5% | |
| Honeywell Itl. | HON | $192 2% | |
| 2022/07/28 | Pioneer Natural Resources | PXD | $228 7.3% |
| Kingsoft Cloud Holdings | KC | $3.50 n/a | |
| 2022/07/27 | Bunge Ltd. | BG | $91.52 2.7% |
| Equinor ASA | EQNR | $36.92 3.5% | |
| GSK Plc. | GSK | $43.54 4.5% | |
| Hilton Worldwide | HLT | $192 .4% | |
| Humana | HUM | $478 .6% | |
| Mondelez | MDLZ | $6363 2.2% | |
| Texas Instruments | TXN | $171 2.6% | |
| Canadian National R.R. | CNR | C$156 1.8% | |
| Mainstreet Equity | MEQ | C$122 n/a | |
| Saturn Oil & gas | SOIL | C$2.32 n/a | |
| Enphase Energy | ENPH | $254 n/a | |
| Teva Pharmaceutical | TEVA | $9.14 n/a | |
| 2022/07/26 | High Tide Inc. | HITI | C$1.85 n/a |
| Pet Value Holdings | PET | C$31.75 .7% | |
| Liberty Energy | LBRT | $13.80 /a | |
| Unilever Plc | UL | $48.85 4.1% | |
| United Parcel Services | UPS | $181 3.3% | |
| HCA Healthcare | HCA | $203 1.1% | |
| F5 | FFIV | $159 n/a | |
| 2022/07/25 | Infosys | INFY | $18.56 2.1% |
| Intel | INTC | $39.16 3.7% | |
| American Express | AXP | $153 1.3% | |
| HCA Healthcare | HCA | $198 1.1% | |
| 2022/07/23 | Nokia Oyj | NOK | $5.10 .8% |
| Amazon | AMZN | $122 n/a | |
| 2022/07/22 | Schlumberger | SLB | $35.07 2% |
| Mullen Group | MLT | C$13.94 5% | |
| Winpak | WPK | C$45.99 .2% | |
| Autoliv | ALV | $82.05 3.1% | |
| Morgan Stanley | MS | $82.43 3.7% | |
| 2022/07/22 | ABB Ltd. | ABB | $28.71 3% |
| AT&T | T | $18.92 5.8% | |
| Blackstone | BX | $97.88 5.5% | |
| Kinder Morgan | KMI | $17.66 6.2% | |
| CSX Corp | CSX | $30.99 1.2% | |
| 2022/07/20 | Canadian Solar | CSIQ | $31.94 n/a |
| ASML Holdings | ASML | $514 1.1% | |
| Haliburton | HAL | $29.26 1.6% | |
| Omnicom Group | OMC` | $70.06 4% | |
| Intel | INTC | $40.56 3.6% | |
| 2022/07/18 | Citigroup | C | $50.07 4% |
| 2022/07/11 | Cenovus Energy | CVE | C$22.74 1.8% |
| Bloom Energy | BE | $17.87 n/a | |
| 2022/07/08 | Tenaris SA | TEN | $12.68 3% |
| 2022/07/05 | Antero Resources | AR | $29.23 n/a |
| AG Growth | AFN | C$31.21 1.9% | |
| 2022/07/04 | Bitcoin Short ETF TSX | BITI | C$24.84 n/a |
| 2022/06/30 | Ui Path | PATH | $18.19 n/a |
| 2022/06/28 | Oracle | ORCL | $68.58 1.8$ |
| Snowflake | SNOW | $143 n/a | |
| 2022/06/27 | Tencent | TECHY | $47.77 n/a |
| Intl. Flavors and Fragrances | IFF | $119 2.6% | |
| 2022/06/26 | Shopify | SHOP | C$497 n/a |
| D.R. Horton | DRI | $67.69 1.3% | |
| 2022/06/24 | Fedex | FDX | $243 1.8% |
| Duolingo | DOUL | $101 n/a | |
| Occidental Pete. | OXY | $57.52 .9% | |
| Snowflake | SNOW | $151 n/a | |
| 2022/06/10 | Cytokinetics | CYTK | $39.50 n/a |
| Diamondback Energy | FANG | $155 1.8% | |
| 2022/06/09 | Dollarama | DOL | C$72.77 .3% |
| Suncor Energy | SU | C$53.05 3.5% | |
| Devon Energy | DVN | $77.85 4.6% | |
| Tesla | TSLA | $719 n/a | |
| Baytex Energy | BTE | C$9.00 n/a | |
| Obsidian Energy | OBE | C$14.11 n/a | |
| ilibili | BILI | $25.32 n/a | |
| 2022/06/08 | BYD | BYDDF | $38.80 n/a |
| Western Digital | WDC | $57.82 n/a | |
| Samrtshett | SMAR | $37.76 n/a | |
| Docusign | DOCU | $90.10 n/a | |
| 2022/06/07 | Exxon Mobile | XOM | $103 3.4% |
| Lear | LEA | $142 2.1% | |
| Gitlab | GTLB | $51 n/a | |
| 2202/06/06 | Energy Transfer | ET | $11.86 6.7% |
| GSK Plc. | GSK | $42.81 4.6% | |
| Synopsis | SNPS | $328 n/a | |
| Signify Health | SGFY | $12.82 n/a | |
| On Semiconductor | ON | $66.01 n/a | |
| Eli Lilly | LLY | $303 1.2% | |
| 2022/06/03 | CRH Plc | CRH | $41.47 2.8% |
| Ecolab | ECL | $170 1.2% | |
| Tidewater Midstream and Infra. | TWM | C$1.61 2.4% | |
| 2022/06/02 | Vermillion Energy | VET | C$28.67 .8% |
| Gamestop | GME | $134 n/a | |
| Chewy | CHWY | $29.18 n/a | |
| 2022/06/01 | Salesforce | CRM | $176 n/a |
| Eli Lilly | LLY | $311 1.2% | |
| HP Inc. | HPQ | $40.34 2.4% | |
| Photonics | IPGP | $102 n/a | |
| WSP Global | WSP | C$146 1% | |
| GSK Plc. | GSK | $43.04 4.6% | |
| WB | $21.99 n/a | ||
| 2022/05/31 | Nutrien | NTR | C$123 2% |
| Unilever Plc. | UL | $48.33 4.1% | |
| Gsk Plc. | GSK | $43.90 4.5% | |
| 2022/05/30 | National Bank of Canada | NB | C$96.94 3.8% |
| 2022/05/27 | Altagas Ltd. | ALA | C$30.47 3.4% |
| Suncor Energy | SU | C$51.66 3.6% | |
| Dell Tech. | DELL | $49.58 2.6% | |
| Equinor ASA | EQNR | $37.66 2.4% | |
| Dollar Tree | DLTR | $165 n/a | |
| 2022/05/25 | Enbridge | ENB | C$57.80 5.9% |
| Pembina Pipeline | PPL | C$50.74 4.9% | |
| Nordstrom | JWN | $23.58 3.2% | |
| TotalEnergies | TTE | $53.95 n/a | |
| Talos Energy | TALO | $21.61 n/a | |
| Albemarle | ALB | $237 .6% | |
| Dell Tech. | DELL | $43.30 .3% | |
| Intuit | INTU | $237 .6% | |
| Toll Bros. | TOL | $48.09 1.6% | |
| 2022/05/24 | JPMorgan Chase | JPM | $126 3.1% |
| Petco | WOOF | $15.14 n/a | |
| AutoZone | AZO | $1910 n/a | |
| 2022/05/23 | Motorola Solutions | MSI | $212 1.4% |
| 2022/05/20 | Bank of Montreal | BMO | C$130 4% |
| Deere | DE | $313 1.3% | |
| Bill.com Holdings | BILL | $118 n/a | |
| VF Corp | VFC | $47.32 4.2% | |
| Palo Alto Networks | PANW | $478 n/a | |
| 2022/05/19 | Near Intelligence | NIR | New issue |
| Socidad Quimica y Mineras | SQM | $85.23 .5% | |
| TJX Companies | TJX | $61.41 1.9% | |
| Canada Goose | GOOS | C$26.75 n/a | |
| Kiwetinokh Energy | KEC | C$12.80 n/a | |
| 2022/05/18 | Home depot | HD | $285 2.6% |
| Penn National Gaming | PENN | $30.20 n/a | |
| Analog Devices | ADI | $159 1.9% | |
| 2022/05/17 | Home Depot | HD | $300 2.5% |
| Nu Holdings | NU | $4.08 n/a | |
| Ally Financial | ALLY | $41.14 2.9% | |
| BHP Ltd | BHP | $65.55 10.6% | |
| Ermengildo Zegna Hldgs. | ZGN | $10.22 n/a | |
| CrowdStrike Holdings | CRWD | $147 n/a | |
| Emera | EMA | C$63.34 4.1% | |
| Enthusiast Gaming Hldgs. | EGLX | $3.15 n/a | |
| JD.com | JD | $53.67 n/a | |
| Bidu | BIDU | $123 n/a | |
| Alibaba | BABA | $91.99 n/a | |
| Pinduoduo | PDD | 40.16 n/a | |
| Nvidea | NVDA | $181 n/m | |
| Devon Energy | DVN | $72.58 7% | |
| Gilead Sciences | GILD | $63.18 4.6% | |
| 2022/05/16 | Emera | EMA | C$62.68 4.2% |
| Hardwoods Distribution | HDI | C$34 1.4% | |
| CF Industries | CF | $107 1.5% | |
| Kinetik Holdings | KNTK | $77.34 7.7% | |
| Carvana | CVNA | $38.40 n/a | |
| Netflix | NFLX | $186 n/a | |
| Trade Desk | TDD | $50.97 n/a | |
| SoFi | SOFI | $6.91 n/a | |
| 2022/05/13 | Canadian Tire | CTC.A | C$175 2.9% |
| Affirm Holdings | AFRM | $23.71 n/a | |
